| 実質GDP | 131.04億ドル(2004年:経済財務省) |
| 一人当たりの実質GDP | 4,131ドル(2004年:経済財務省) |
| 経済成長率 | 7.6%(2004年:経済財務省) |
| 物価上昇率 | 3.4%(2005年:会計検査院) |
| 失業率 | 9.6%(2005年:会計検査院) |
| 輸出額 | (FOB)61.33億ドル(2004年:経済財務省) |
| 輸入額 | (CIF)77.22億ドル(2004年:経済財務省) |
| 政体 | 立憲共和制 |
| 議会 | 一院制 |
| 首相 | - |
| 与党 | |
| 野党 |
| 正式名称 | パナマ共和国 |
| 英語表記 | Republic of Panama |
| 首都 | パナマ市 |
| 元首 | マルティン・トリホス・エスピノ大統領 |
| 面積 | 75,517平方キロメートル |
| 人口 | 317万人(2004年) |
| 民族 | メスティーソ70%、アフリカ系14%、ヨーロッパ系9%、先住民7% |
| 公用語 | スペイン語 |
| 宗教 | ローマ・カトリック85%、プロテスタント13% |
| 通貨 | バルボア(PAB) |