| 取引形態 | 店頭金融先物取引 |
| 初回預託保証金 | 取引必要額 |
| 最小取引単位 | 10,000通貨単位 (香港ドル/円、南アフリカランド/円は50,000通貨単位) |
| 取引上限 | 一回あたり500万通貨単位まで (香港ドル/円、南アフリカランド/円は1000万通貨単位) |
| レバレッジ | 1倍(固定) |
| 取扱通貨ペア | 9通貨ペア |
|
USD/JPY EUR/JPY EUR/USD AUD/JPY NZD/JPY GBP/JPY HKD/JPY ZAR/JPY CAD/JPY | |
| 取引手数料 | 片道10ポイント (香港ドル/円、南アフリカランド/円は片道4ポイント) |
| 口座維持手数料 | なし |
| 注文方法 | 成行、指値、逆指値、トレールストップ注文、IFD、OCO、IFO、RIFDなど。 |
| モバイル取引 | × |
| マージンコール | 証拠金必要額(内ポジション分)の70%で発生。 |
| ロスカット | 時価残高が必要証拠金の35%を下回った場合、自動的に決済。 |
| 信託保全 | 住友信託銀行 |
| 出金 |
| 取引形態 | 店頭金融先物取引 |
| 初回預託保証金 | 200万円以上または証拠金必要額の大きい方 |
| 最小取引単位 | 50,000通貨単位 (香港ドル/円、南アフリカランド/円は100,000通貨単位) |
| 取引上限 | 一回あたり500万通貨単位まで (香港ドル/円、南アフリカランド/円は1000万通貨単位) |
| レバレッジ | 2倍(固定) |
| 取扱通貨ペア | 9通貨ペア |
|
USD/JPY EUR/JPY EUR/USD AUD/JPY NZD/JPY GBP/JPY HKD/JPY ZAR/JPY CAD/JPY | |
| 取引手数料 | 片道10ポイント (香港ドル/円、南アフリカランド/円は片道4ポイント) |
| 口座維持手数料 | なし |
| 注文方法 | 成行、指値、逆指値、トレールストップ注文、IFD、OCO、IFO、RIFDなど。 |
| モバイル取引 | × |
| マージンコール | 証拠金必要額(内ポジション分)の70%で発生。 |
| ロスカット | 時価残高が必要証拠金の35%を下回った場合、自動的に決済。 |
| 信託保全 | 住友信託銀行 |
| 出金 |
| 取引形態 | 店頭金融先物取引 |
| 初回預託保証金 | 200万円以上または証拠金必要額の大きい方 |
| 最小取引単位 | 50,000通貨単位 (香港ドル/円、南アフリカランド/円は100,000通貨単位) |
| 取引上限 | 一回あたり500万通貨単位まで (香港ドル/円、南アフリカランド/円は1000万通貨単位) |
| レバレッジ | 4倍(固定) |
| 取扱通貨ペア | 9通貨ペア |
|
USD/JPY EUR/JPY EUR/USD AUD/JPY NZD/JPY GBP/JPY HKD/JPY ZAR/JPY CAD/JPY | |
| 取引手数料 | 片道7ポイント (香港ドル/円、南アフリカランド/円は片道3ポイント) |
| 口座維持手数料 | なし |
| 注文方法 | 成行、指値、逆指値、トレールストップ注文、IFD、OCO、IFO、RIFDなど。 |
| モバイル取引 | × |
| マージンコール | 証拠金必要額(内ポジション分)の70%で発生。 |
| ロスカット | 時価残高が必要証拠金の35%を下回った場合、自動的に決済。 |
| 信託保全 | 住友信託銀行 |
| 出金 |
| 取引形態 | 店頭金融先物取引 |
| 初回預託保証金 | 200万円以上または証拠金必要額の大きい方 |
| 最小取引単位 | 50,000通貨単位 (香港ドル/円、南アフリカランド/円は100,000通貨単位) |
| 取引上限 | 一回あたり500万通貨単位まで (香港ドル/円、南アフリカランド/円は1000万通貨単位) |
| レバレッジ | 約16.67倍 (英ポンド/円、南アフリカランド/円は約11.1倍) |
| 取扱通貨ペア | 9通貨ペア |
|
USD/JPY EUR/JPY EUR/USD AUD/JPY NZD/JPY GBP/JPY HKD/JPY ZAR/JPY CAD/JPY | |
| 取引手数料 | 片道7ポイント (香港ドル/円、南アフリカランド/円は片道3ポイント) |
| 口座維持手数料 | なし |
| 注文方法 | 成行、指値、逆指値、トレールストップ注文、IFD、OCO、IFO、RIFDなど。 |
| モバイル取引 | × |
| マージンコール | 証拠金必要額(内ポジション分)の70%で発生。 |
| ロスカット | 時価残高が必要証拠金の35%を下回った場合、自動的に決済。 |
| 信託保全 | 住友信託銀行 |
| 出金 |
口座開設・資料請求は→ マネースクウェア・ジャパン