「選べる外貨」では、高いリスクをとって積極的にリターンを狙う短期売買向けのコースから、レバレッジを低く抑えて、じっくりとスワップポイントを獲得していく長期運用向けまで、9種類のコースを用意しています。しかも取引ごとに違ったコースが選べるので、状況に合わせて臨機応変に取引できます。
「選べる外貨」では、コース別に設定された損失レベルに合わせて自動的にロスストップ(損切り)を実行されるので、損失を拡大させる心配がありません。
| 取引手数料 | 無料 |
| 口座維持手数料 | なし |
| 取引保証金 | (10,000通貨単位あたり) 1万円コース 10,000円 2.5万円コース 25,000円 5万円コース 50,000円 10万円コース 100,000円 20万円コース 200,000円 30万円コース 300,000円 40万円コース 400,000円 50万円コース 500,000円 100万円コース 1,000,000円 |
| 取引単位 | 10,000通貨単位 |
| 取扱通貨ペア | 最大12通貨ペア |
|
1万円コース、2.5万円コース、5万円コース、10万円コース AUD/JPY CAD/JPY CHF/JPY EUR/JPY EUR/USD HKD/JPY GBP/JPY GBP/USD NZD/JPY SGD/JPY USD/JPY ZAR/JPY 20万円コース、30万円コース、40万円コース、50万円コース AUD/JPY CAD/JPY CHF/JPY EUR/JPY EUR/USD GBP/JPY GBP/USD NZD/JPY SGD/JPY USD/JPY 100万円コース CAD/JPY EUR/JPY EUR/USD GBP/JPY GBP/USD USD/JPY | |
| 注文方法 | 成行、指値、逆指値、イフダン、OCOなど |
| モバイル取引 | Docomo、au、ソフトバンク、ウィルコムに対応。 |
| マージンコール | なし |
| ロスカット | コースにより設定された値幅を超えた損失が発生した場合に自動的に反対売買注文がだされる。 |
| 信託分別管理 | みずほ信託銀行 |
| カバー先 | JPモルガン・チェース、シティバンク,エヌ・エイ、ドイツ銀行、ドレスナー・クラインオート、バークレイズ銀行、UBS銀行、ゴールドマン・サックス |
| 出金 | 依頼日(午前0時〜午後11時59分)の2銀行営業日に指定口座に振り込み。 |
資料請求・口座開設→ FXプライム