| 取引形態 | 店頭金融先物取引 |
| 初回預託保証金 | 10,000円以上 |
| 最小取引単位 | 1,000通貨単位 (南アフリカランドのみ10,000通貨単位) |
| 取引上限 | 1回の注文数量は500万通貨まで 建玉上限は全通貨の合計で2,000万通貨まで 決済は一度に1,000万通貨まで |
| 最大レバレッジ | 100倍 |
| 取扱通貨ペア | 10通貨ペア |
|
USD/JPY EUR/JPY GBP/JPY AUD/JPY NZD/JPY CAD/JPY CHF/JPY EUR/USD GBP/USD ZAR/JPY | |
| 取引手数料 | 1万通貨単位以上の取引は無料。 1万通貨単位未満の取引は 片道3銭 |
| デイトレード決済手数料 | 無料 |
| 口座維持手数料 | なし |
| 注文方法 | 指値・逆指値・IFD・OCO・IFO |
| マージンコール | なし |
| ロスカット | 証拠金維持率が20%を下回ったときに強制決済。 |
| 信託保全 | 三井住友銀行 |
| 出金 | 基本的には翌々営業日。 12時までに受け付けた出金については、当日中に出金。(50万円以内で当日出金希望の場合) 外貨出金は、当日午前7時までに受け付けた出金については、翌々営業日に出金。(夏時間適用時は1時間早くなる) |
| 外貨出金 | OK |
口座開設・資料請求は→ 【サイバーエージェントFX】