| GDP | 3,464億ドル(2004年:OECD) |
| 一人当たりのGDP | 38,500ドル(2004年:OECD) |
| 経済成長率 | 4.4%(2006年:中央統計局) |
| 物価上昇率 | 1.4%(2006年:中央統計局) |
| 失業率 | 5.4%(2006年:中央統計局) |
| 輸出額 | 1,301億ドル(2005年:WTO) |
| 輸入額 | 1,112億ドル(2005年:WTO) |
主要産業は、機械工業、化学工業、林業、IT。
2007年10月30日、スウェーデン中央銀行は、政策金利のレポレートを0.25%引き上げ、4.0%とした。
2007年9月7日、スウェーデン中央銀行は、政策金利のレポレートを0.25%引き上げ、3.75%とした。
| 政体 | 立憲君主制 |
| 議会 | 一院制 |
| 首相 | フレーデリック・ラインフェルト |
| 与党 | 穏健党、中央党、国民党自由、キリスト教民主党 |
| 野党 | スウェーデン社会民主労働党、左翼党、環境党緑 |
| 正式名称 | スウェーデン王国 |
| 英語表記 | Kingdom of Sweden |
| 首都 | ストックホルム |
| 元首 | カール16世グスタフ国王 |
| 面積 | 約45万平方キロメートル |
| 人口 | 約908万人 |
| 民族 | |
| 公用語 | (慣習的に)スウェーデン語 |
| 宗教 | 福音ルーテル教会(国教) |