| GDP | 10,908億ドル(2004年:OECD) |
| 一人当たりのGNI | 21,530ドル(2004年:世界銀行) |
| 経済成長率 | 3.1%(2004年:世界銀行) |
| 物価上昇率 | 3.4%(2005年:スペイン国立統計局) |
| 失業率 | 10.9%(2004年:OECD) |
| 輸出額 | 1,909.65億ドル(2005年:スペイン産業・観光・商務省) |
| 輸入額 | 2,877.33億ドル(2005年:スペイン産業・観光・商務省) |
主要産業は、食品加工、化学品、自動車、観光産業。
2007年8月24日午前、スペイン北部のデュランゴ市の警察の敷地内で車が爆破され、警官2人が軽傷を負った。警察は、過激派「バスク祖国と自由(ETA)」の犯行とみている。
| 政体 | 立憲君主制(議会君主制) |
| 議会 | 二院制 |
| 首相 | ホセ・ルイス・ロドリゲス・サパテロ |
| 与党 | スペイン社会労働党(PSOE) |
| 野党 | 国民党(PP) |
| 正式名称 | スペイン |
| 英語表記 | Spain |
| 首都 | マドリード |
| 元首 | ファン・カルロス一世国王 |
| 面積 | 50.6万平方キロメートル |
| 人口 | 約4,400万人 |
| 民族 | |
| 公用語 | スペイン語(地方公用語としてバスク語、カタルニア語、ガリシア語) |
| 宗教 | カトリック94% |
| 通貨 | ユーロ(EUR) |