| 通貨 | レイ(RON) |
| GDP | 約986億ドル(2005年) |
| 一人当たりのGDP | 3,830ドル(2005年) |
| 経済成長率 | 4.5%(2005年) |
| 物価上昇率 | 8.6%(2005年) |
| 失業率 | 5.9%(2005年) |
| 輸出額 | 222億ユーロ(2005年) |
| 輸入額 | 325億ユーロ(2005年) |
| 主要産業 | 金属(鉄鋼、アルミ)、工業(機械機器、繊維)、鉱業(石油)、農業(小麦、トウモロコシ) |
| 政体 | 共和制 |
| 議会 | 二院制 |
| 首相 | カリン・ポペスク=タリチャーヌ |
| 与党 | |
| 野党 |
| 正式名称 | ルーマニア |
| 英語表記 | Romania |
| 首都 | ブカレスト |
| 元首 | トライアン・バセスク大統領 |
| 面積 | 約23.8万平方キロメートル |
| 人口 | 約2,160万人(2005年) |
| 民族 | ルーマニア人89%、ハンガリー人7% |
| 公用語 | ルーマニア語 |
| 宗教 | ルーマニア正教会87%、カトリック5% |