欧州単一通貨ユーロ(EUR)を採用。
| 通貨 | ユーロ(EUR) |
| GDP | 1,263億ユーロ(2005年:ポルトガル国立統計院) |
| 一人当たりのGDP | 1万1,953ユーロ(2005年:ポルトガル国立統計院) |
| 経済成長率 | 0.4%(2005年) |
| 物価上昇率 | 2.4%(2005年) |
| 失業率 | 7.6%(2005年) |
| 輸出額 | 307.10億ユーロ(2005年) |
| 輸入額 | 491.38億ユーロ(2005年) |
| 主要産業 | 機械類、衣類、コルク、観光業、ワイン等 |
| 政体 | 共和制 |
| 議会 | 一院制 |
| 首相 | ジョゼ・ソクラテス |
| 与党 | 社会民主党 |
| 野党 |
| 正式名称 | ポルトガル共和国 |
| 英語表記 | Portuguese Republic |
| 首都 | リスボン |
| 元首 | アニーバル・アントーニオ・カヴァコ・シルヴァ大統領 |
| 面積 | 91,985平方キロメートル |
| 人口 | 約1,056万人(2005年:国立統計院) |
| 民族 | ポルトガル人 |
| 公用語 | ポルトガル語 |
| 宗教 | カトリック97% |