| 通貨 | レイ(MDL) |
| GNI | 31.7億ドル(2005年:世銀)(沿ドニエストル除く) |
| 一人当たりのGNI | 880ドル(2005年:世銀)(沿ドニエストル除く) |
| 経済成長率 | 7.1%(2005年:CIS統計委員会) |
| 物価上昇率 | 11.9%(2005年:CIS統計委員会) |
| 失業率 | 2.7%(2006年2月:CIS統計委員会) |
| 輸出額 | 10.9億ドル(2005年:CIS統計委員会) |
| 輸入額 | 23.1億ドル(2005年:CIS統計委員会) |
| 主要産業 | 農業、食品加工、軽工業 |
| 政体 | 共和制 |
| 議会 | 一院制 |
| 首相 | ヴァシレ・タルレフ |
| 与党 | |
| 野党 |
| 正式名称 | モルドバ共和国 |
| 英語表記 | Republic of Moldova |
| 首都 | キシナウ |
| 元首 | ヴラジーミル・ヴォローニン大統領 |
| 面積 | 3万3,840平方キロメートル |
| 人口 | 420.6万人(2005年:世銀) |
| 民族 | モルドバ人(ルーマニア人)64.5%、ウクライナ人13.8%、ロシア人13.0%、ガガウス人3.5%、ブルガリア人2.0% |
| 公用語 | モルドバ語 |
| 宗教 | 東方正教会 |