| GDP | 261億ドル(2005年:OECD) |
| 一人当たりのGDP | 57,500ドル(2004年:OECD) |
| 経済成長率 | 4.0%(2005年:欧州委員会) |
| 物価上昇率 | 3.8%(2005年:欧州委員会) |
| 失業率 | 4.5%(2005年:欧州委員会) |
| 輸出額 | 372億ドル(2004年:OECD) |
| 輸入額 | 321億ドル(2004年:OECD) |
主要産業は、金融業、鉄鋼業。
| 政体 | 立憲君主制 |
| 議会 | 一院制 |
| 首相 | ジャン=クロード・ユンケル |
| 与党 | キリスト教社会党(PCS)、社会労働党(POSL) |
| 野党 | 民主党(PD)、緑の党(Dei GRENG)、民主的・公平な年金のための行動委員会(ADR) |
| 正式名称 | ルクセンブルク大公国 |
| 英語表記 | Grand Duchy of Luxembourg |
| 首都 | ルクセンブルク |
| 元首 | アンリ大公 |
| 面積 | 2,586平方キロメートル |
| 人口 | 45万5000人(2005年) |
| 民族 | |
| 公用語 | ドイツ語、フランス語、ルクセンブルク語 |
| 宗教 | カトリック87%、その他プロテスタント、ユダヤ教、イスラム教など |