| GDP | 1,801億ドル(2004年:OECD) |
| 一人当たりのGDP | 38,100ドル(2003年:OECD) |
| 経済成長率 | 5.0%(2004年:アイルランド中央統計局) |
| 物価上昇率 | 2.2%(2004年:アイルランド中央統計局) |
| 失業率 | 4.4%(2004年:アイルランド中央統計局) |
| 輸出額 | 929億ドル(2003年:OECD統計) |
| 輸入額 | 536億ドル(2003年:OECD統計) |
主要産業は、製造業(電子・電気、化学)、酪農畜産業。
| 政体 | 立憲共和制 |
| 議会 | 二院制 |
| 国家元首(大統領) | メアリー・マッカリース |
| 首相 | ブライアン・カウエン |
| 与党 | 共和党、進歩民主党 |
| 野党 |
| 正式名称 | アイルランド |
| 英語表記 | Ireland |
| 首都 | ダブリン |
| 面積 | 7万282平方キロメートル |
| 人口 | 約413万人(2005年4月暫定値:アイルランド中央統計局) |
| 民族 | |
| 公用語 | アイルランド語、英語 |
| 宗教 | カトリック |