| 通貨 | クローン(EEK) |
| GDP | 131億ドル(2005年:世銀) |
| 一人当たりのGNI | 9,100ドル(2005年:世銀) |
| 経済成長率 | 9.8%(2005年:世銀) |
| 物価上昇率 | 4.1%(2005年:世銀) |
| 失業率 | 10%(2005年:世銀) |
| 輸出額 | 59.5億ドル(2004年:WTO) |
| 輸入額 | 87.3億ドル(2004年:WTO) |
| 政体 | 共和制 |
| 議会 | 一院制 |
| 首相 | アンドルス・アンシプ首相 |
| 与党 | 改革党、中央党、人民党 |
| 野党 |
| 正式名称 | エストニア共和国 |
| 英語表記 | Republic of Estonia |
| 首都 | タリン |
| 元首 | トーマス・ヘンドリク・イルヴェス大統領 |
| 面積 | 4.5万平方キロメートル |
| 人口 | 約135万人(2006年1月) |
| 民族 | エストニア人65.3%、ロシア人28.1%、ウクライナ人2.5%、ベロロシア人1.5%、フィン人1%、その他1.6% |
| 公用語 | エストニア語 |
| 宗教 | プロテスタント(ルター派)、ロシア正教等 |