| GDP | 1,199億米ドル(2005年) |
| 一人当たりのGDP | 11,719米ドル(2005年) |
| 経済成長率 | 6.0%(2005年) |
| 物価上昇率 | 1.9%(2005年) |
| 失業率 | 8.9%(2005年) |
| 輸出額 | 782億7,600万米ドル(2005年) |
| 輸入額 | 765億5,400万米ドル(2005年) |
主要産業は、機械工業、化学工業、観光業。
| 政体 | 共和制 |
| 議会 | 二院制 |
| 首相 | ミレク・トポラーネク |
| 与党 | 市民民主党 |
| 野党 |
| 正式名称 | チェコ共和国 |
| 英語表記 | Czech Republic |
| 首都 | プラハ |
| 元首 | ヴァーツラフ・クラウス大統領 |
| 面積 | 78,866平方キロメートル |
| 人口 | 1,025.1万人 |
| 民族 | チェコ人94%、スロバキア人、ロマ人等 |
| 公用語 | チェコ語 |
| 宗教 | 無信仰60%、カトリック27%、プロテスタント1.2% |