香港ドル(HKD)を取り扱うFX(外国為替証拠金取引)業者一覧
割引基準金利は4.50%とした。(2008年1月31日0.5%引き下げ。香港金融管理局)
| GDP | 1,778.9億米ドル(2004年:香港側統計) |
| 一人当たりのGDP | 25,647.6米ドル(2004年:香港側統計速報値) |
| 経済成長率 | 7.3%(2004年:香港側統計速報値) |
| 物価上昇率 | 1.8%(2004年:香港側統計) |
| 失業率 | 5.2%(2004年:香港側統計速報値) |
| 輸出額 | 2,896億米ドル(2004年) |
| 輸入額 | 2,998億米ドル(2004年) |
主要産業は、金融業、不動産業、観光業。
| 政体 | 特別行政区(SAR) |
| 議会 | 立法会(一院制) |
| 行政 | 香港特別行政区政府 [曽蔭権(ドナルド・ツァン)行政長官] |
| 与党 | |
| 野党 |
| 正式名称 | 中華人民共和国香港特別行政区 |
| 英語表記 | Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China |
| 面積 | 1,103平方キロメートル |
| 人口 | 約689万人(2004年12月) |
| 民族 | 漢民族(約95%) |
| 言語 | 広東語、英語、中国語(北京語)ほか |
| 宗教 | 仏教、道教、カトリック、プロテスタント、回教、ヒンドゥー教、シーク教、ユダヤ教 |
| 通貨 | 香港ドル(HKD) |
[PR] 香港に行かずに日本にいながらHSBC香港の口座開設
![]()
[PR] シティバンク香港支店口座開設
![]()